Fornecedor

Mr. HUANG HUILIN
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: DC Series
Descrição do produto
Rolamento de Embreagem Sprag Série DC são construídos a partir de um copo desenhado com embreagens de rolos de agulhas e têm uma pequena altura de seção radial. Rolamento de embreagem unidirecional A Série DC é freqüentemente chamada de rolamentos de sentido único, rolamentos anti-reversos e rolamentos de embreagem. Características de uma série de DC de rolamentos de escória : tamanho pequeno, transmissão de alto torque, combinação suave, combinação de alto escorregamento, trabalho sem ruído, etc.
APLICAÇÕES DE UM ROLAMENTO
• Movimentação de papel para copiadoras, aparelhos de fax, dispensadores de papel toalha, etc.
• Equipamento de exercício
• Eletrodomésticos
• caixas de velocidades de duas velocidades
• Unidades de indexação de rack
• Conversores, dispositivos de não retorno e embreagens transcendentais.
• Carretéis de Pesca, Carros RC, RC Helis, Motores RC
Type | Overrunning speeds | Sprag space | Number of clips |
Number of sprags |
Weight | |||
TKN1) [Nm] |
nmax2) [min-1] |
nmax3) [min-1] |
[mm] |
emin [mm] |
[kg] | |||
DC2222G | 50 | 8,600 | 4,300 | 8.33±0.075 | 10.0 | - | 12 | 0.030 |
DC2776 | 95 | 6,900 | 3,400 | 8.33±0.075 | 13.5 | - | 14 | 0.055 |
DC3034 | 99 | 6,300 | 3,100 | 8.33±0.075 | 13.5 | - | 14 | 0.060 |
DC3175(3C) | 127 | 6,000 | 3,000 | 8.33±0.075 | 13.5 | 3 | 16 | 0.060 |
DC3809A | 220 | 5,000 | 2,500 | 8.33±0.075 | 16.0 | - | 18 | 0.085 |
DC4127(3C) | 179 | 4,600 | 2,300 | 8.33±0.075 | 13.5 | 3 | 18 | 0.090 |
DC4445A | 290 | 4,300 | 2,100 | 8.33±0.075 | 16.0 | - | 20 | 0.095 |
DC4972(4C) | 245 | 3,800 | 1,900 | 8.33±0.075 | 13.5 | 4 | 22 | 0.100 |
DC5476A | 420 | 3,500 | 1,700 | 8.33±0.075 | 16.0 | - | 24 | 0.110 |
DC5476A(4C) | 420 | 3,500 | 1,700 | 8.33±0.075 | 16.0 | 4 | 24 | 0.130 |
DC5476B(4C) | 615 | 3,500 | 1,700 | 8.33±0.075 | 21.0 | 4 | 24 | 0.180 |
DC5476C(4C) | 792 | 3,500 | 1,700 | 8.33±0.075 | 25.4 | 4 | 24 | 0.200 |
DC5776A | 483 | 3,300 | 1,600 | 8.33±0.075 | 16.0 | - | 26 | 0.110 |
DC6334B | 645 | 3,000 | 1,500 | 8.33±0.075 | 21.0 | - | 26 | 0.175 |
DC7221(5C) | 540 | 2,600 | 1,300 | 8.33±0.075 | 13.5 | 5 | 30 | 0.140 |
DC7221B | 1,023 | 2,600 | 1,300 | 8.33±0.075 | 21.0 | - | 30 | 0.185 |
DC7221B(5C) | 1,023 | 2,600 | 1,300 | 8.33±0.075 | 21.0 | 5 | 30 | 0.210 |
DC7969C(5C) | 1,630 | 2,400 | 1,200 | 8.33±0.075 | 25.4 | 5 | 34 | 0.280 |
DC8334C | 1,645 | 2,300 | 1,100 | 8.33±0.075 | 25.4 | - | 34 | 0.270 |
DC8729A | 1,000 | 2,200 | 1,100 | 8.33±0.075 | 16.0 | - | 34 | 0.165 |
DC10323A(3C)* | 1,290 | 1,800 | 900 | 8.33±0.075 | 16.0 | 3 | 40 | 0.205 |
DC12334C* | 3,840 | 1,500 | 750 | 8.33±0.075 | 25.4 | - | 50 | 0.400 |
DC12388C(11C) | 3,900 | 1,500 | 750 | 9.50±0.10 | 25.4 | 11 | 44 | 0.400 |
Grupo de Produto : Rolamentos unidirecionais