Detalhes da empresa
Ningbo Ritbearing Imp & Exp Co.,Ltd.
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Modelo: ASNU Series
Rolamento de Embreagem de Rolos Cilíndricos ASNU Series são divididos em tipo aberto e tipo selado. O rasgo de chaveta pode ser usinado no anel interno e no anel externo. Rolamento de embreagem ASNU Series é usado principalmente em aplicações como conversão de velocidade, prevenção de reversão, movimento intermitente e etc. O princípio de funcionamento é usar o atrito gerado pela cunha, mola e tais elementos de compressão para transmitir torque.
Rolamento de Embreagem ASNU Series Application
• Movimentação de papel para copiadoras, aparelhos de fax, dispensadores de papel toalha, etc.
• Equipamento de exercício
• Eletrodomésticos
• caixas de velocidades de duas velocidades
• Unidades de indexação de rack
• Conversores, dispositivos de não retorno e embreagens transcendentais.
• Carretéis de Pesca, Carros RC, RC Helis, Motores RC
Type | Size | Weight | Resistance torque | |||||
dH7 [mm] |
TKN1) [Nm] |
Dr6 [mm] |
L [mm] |
D5 [mm] |
b [mm] |
[kg] |
TR [Ncm] |
|
ASNU8 | 8 | 9.2 | 35 | 13 | 28 | 4 | 0.07 | 1.6 |
ASNU12 | 12 | 9.2 | 35 | 13 | 28 | 4 | 0.06 | 1.6 |
ASNU15 | 15 | 24 | 42 | 18 | 37 | 5 | 0.11 | 1.9 |
ASNU17 | 17 | 39 | 47 | 19 | 40 | 5 | 0.15 | 1.9 |
ASNU20 | 20 | 62 | 52 | 21 | 42 | 6 | 0.19 | 1.9 |
ASNU25 | 25 | 100 | 62 | 24 | 51 | 8 | 0.38 | 5.6 |
ASNU30 | 30 | 204 | 72 | 27 | 60 | 10 | 0.54 | 14 |
ASNU35 | 35 | 306 | 80 | 31 | 70 | 12 | 0.74 | 16 |
ASNU40 | 40 | 430 | 90 | 33 | 78 | 12 | 0.92 | 38 |
ASNU45 | 45 | 624 | 100 | 36 | 85 | 14 | 1.31 | 43 |
ASNU50 | 50 | 810 | 110 | 40 | 92 | 14 | 1.74 | 55 |
ASNU60 | 60 | 1,460 | 130 | 46 | 110 | 18 | 2.77 | 110 |
ASNU70 | 70 | 1,840 | 150 | 51 | 125 | 20 | 4.16 | 140 |
ASNU80 | 80 | 2,620 | 170 | 58 | 140 | 20 | 6.09 | 180 |
ASNU90 | 90 | 4,260 | 190 | 64 | 160 | 20 | 8.2 | 230 |
ASNU100 | 100 | 5,800 | 215 | 73 | 175 | 24 | 12.6 | 380 |
ASNU120 | 120 | 10,800 | 260 | 86 | 215 | 28 | 22 | 650 |
ASNU150 | 150 | 21,300 | 320 | 108 | 260 | 32 | 42 | 1000 |
ASNU200 | 200 | 35,600 | 420 | 138 | 350 | 45 | 93 | 2000 |
Grupo de Produto : Rolamentos unidirecionais